113年東海大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
東海大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
58 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
52 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
58 | -- 3 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
34 | -- 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
34 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
26 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英自) | |
28 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英自) | |
採計:英文、自然 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英自) |
採計:國文、英文、自然 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英自) |
採計:國文、數學A | 14 | -- -- | -- -- | 後 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國數A) |
採計:英文、數學A | 9 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (英數A) |
採計:英文、數學A、自然 | 48 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 25 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 32 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 5 | -- | 3 (國數A自) | |
61 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) | |
38 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
88 | -- 3 | -- 6 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
60 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
64 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
65 | -- -- | 後 3 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A | 31 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) |
採計:國文、數學B | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) |
33 | -- -- | 後 6 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
76 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
48 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | 3 (國英) | |
42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
49 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- | |
67 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英自) | |
58 | -- -- | -- 6 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
31 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B社) | |
採計:國文、英文 | 25 | 底 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
30 | -- -- | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:國文、英文、自然 | 10 | -- 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 10 | -- 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
29 | 後 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
60 | 均 3 | 均 4 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 30 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 12 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 2 | 底 15 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。