110年中原大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
008012 | 應用數學系 | 74 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 74 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=13 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008022 | 物理學系物理組 | 34 | -- | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | 6 (英數自) | 35 | -- | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | 6 (英數自) | 英數自=21 | 自=8 | 數=11 | -- | -- | 有 |
008032 | 物理學系光電與材料科學組 | 35 | -- | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | 6 (英數自) | 36 | -- | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 5 | 6 (英數自) | 英數自=19 | 自=9 | 數=11 | -- | -- | 有 |
008042 | 化學系化學組 | 37 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 4 | 4 | -- | 3 | -- | 37 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 4 | 4 | -- | 3 | -- | 英數=20 | 自=10 | -- | -- | -- | 有 |
008052 | 化學系材料化學組 | 36 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 4 | 4 | -- | 3 | -- | 36 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 4 | 4 | -- | 3 | -- | 英數=19 | 自=10 | -- | -- | -- | 有 |
008062 | 心理學系 | 70 | 後 | 均 | 均 | -- | 後 | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | 70 | 後 | 均 | 均 | -- | 後 | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | 自=6 | 英=9 | 數=10 | -- | -- | 有 |
008072 | 生物科技學系 | 68 | -- | 後 | 後 | -- | 均 | -- | -- | 4 | 5 | -- | 3 | -- | 68 | -- | 後 | 後 | -- | 均 | -- | -- | 4 | 5 | -- | 3 | -- | 數=9 | 英=8 | 自=9 | -- | -- | 有 |
008082 | 化學工程學系綠能製程組 | 39 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 38 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=30 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008092 | 化學工程學系生化工程組 | 39 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 38 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=32 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008102 | 化學工程學系材料工程組 | 39 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 38 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=35 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008112 | 土木工程學系 | 113 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 112 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國數=22 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008122 | 機械工程學系 | 120 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | 3 (國英數自) | 120 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | 3 (國英數自) | 數自=21 | 國英數自=41 | -- | -- | -- | 有 |
008132 | 生物醫學工程學系 | 75 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 75 | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | 數自=22 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008142 | 環境工程學系 | 36 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 36 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=41 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008152 | 電機資訊學院學士班 | 31 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008162 | 工業與系統工程學系工程組 | 67 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 73 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 國數=22 | -- | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
008172 | 工業與系統工程學系管理組 | 31 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 32 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國英=22 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008182 | 電子工程學系 | 98 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | 97 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=13 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008192 | 資訊工程學系 | 76 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 79 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數自) | 國英數自=47 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008202 | 電機工程學系 | 82 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 84 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 英數=25 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008212 | 企業管理學系服務業管理組 | 30 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008222 | 企業管理學系高科技業管理組 | 30 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008232 | 企業管理學系工商管理組 | 45 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=12 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008242 | 國際經營與貿易學系 | 45 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | 6 | -- | -- | -- | 47 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | 6 | -- | -- | -- | 數=2 | 國=8 | 英=11 | -- | -- | 有 |
008252 | 會計學系 | 90 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 90 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=44 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008262 | 資訊管理學系 | 54 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 51 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=13 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008272 | 財務金融學系 | 70 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 71 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=45 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008282 | 中原大學與美國天普大學商學管理雙學士學位學程 | 10 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | -- | -- | -- | -- | -- |
008292 | 財經法律學系 | 75 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 75 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 社=13 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008302 | 建築學系 | 35 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 35 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數) | 國英數=37 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008312 | 室內設計學系 | 31 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 31 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國=12 | 國英數社=45 | -- | -- | -- | 有 |
008322 | 商業設計學系商業設計組 | 29 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 30 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英) | 國英=23 | -- | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
008332 | 商業設計學系產品設計組乙類 | 10 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 (國英自) | 16 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英自) | 國英自=32 | -- | -- | -- | -- | 有 |
008342 | 地景建築學系 | 36 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=12 | -- | -- | -- | -- | -- |
008352 | 特殊教育學系 | 36 | 均 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 36 | 均 | 後 | 後 | -- | -- | -- | 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 英數=12 | 國=11 | -- | -- | -- | 有 |
008362 | 應用外國語文學系 | 60 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=10 | 英=12 | -- | -- | -- | 有 |
008372 | 應用華語文學系 | 80 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 81 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | 英=6 | 國=11 | -- | -- | -- | 有 |
008382 | 中原大學美國威大密爾瓦基分校電機與資訊工程雙學士學位學程 | 12 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準