114年中原大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
中原大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
68 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
36 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 39 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- | -- |
40 | -- -- | -- 6 | 後 6 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
37 | -- -- | -- 6 | 後 6 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
74 | -- -- | 後 -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A自) | |
68 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 6 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 36 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 36 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 35 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英數A自) |
108 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
123 | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國數A自) | |
76 | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
37 | -- -- | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | 後 5 | -- | 3 (國英自) | |
28 | -- -- | 後 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 64 | 後 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 29 | 後 3 | -- 3 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
100 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | -- | |
66 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
73 | 後 -- | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 15 | -- -- | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A | 33 | -- -- | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 32 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 33 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 59 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
52 | -- 5 | -- 3 | -- -- | -- 7 | 後 5 | -- -- | -- | -- | |
86 | -- -- | -- 3 | -- -- | 後 -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
48 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
65 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 12 | 後 5 | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 32 | 後 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 32 | 後 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
36 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
33 | 後 4 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
採計:國文、英文 | 32 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:國文、英文、自然 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 5 (國英自) |
36 | -- 3 | 後 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 12 | 後 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
28 | 後 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
61 | -- 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
74 | 後 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。