115年高雄醫學大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 高雄醫學大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 78 | 前 9 | 頂 4 | 頂 8 | -- -- | -- -- | 頂 4 | -- | 3 (國英數A自) | |
| 29 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英自) | |
| 26 | 均 10 | 均 8 | 後 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 48 | 前 6 | 前 6 | 前 6 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
| 21 | 均 7 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 5 | 均 7 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
| 78 | 均 -- | 均 6 | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
| 41 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 42 | -- -- | 底 3 | 底 -- | 底 -- | -- -- | 底 8 | -- | -- | |
| 27 | -- -- | 均 10 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 20 | 均 8 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | 3 (英自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 21 | -- -- | 均 3 | 均 4 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- | -- |
| 23 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | -- | |
| 21 | -- -- | 均 8 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 21 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) |
採計:英文、數學A、自然 | 24 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 24 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 24 | 後 -- | 均 8 | 後 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
| 21 | 後 -- | 均 8 | 後 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然、英聽 | 7 | -- -- | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 4 | B | -- |
| 28 | -- -- | 均 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 37 | 均 10 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 1 | 前 12 | 前 12 | 前 9 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 12 | 前 9 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- |
| 1 | 均 -- | 前 12 | 均 9 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- | |
採計:國文、自然 | 2 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:國文、數學A、自然 | 11 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:國文、數學A、自然 | 6 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:國文、英文 | 4 | -- 3 | 均 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 4 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 2 | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B、自然 | 5 | -- 3 | -- -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | 後 -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。