111年國立政治大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額。
篩選器
國立政治大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
37 | 頂 3 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- -- | -- | -- | |
19 | 前 6 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
24 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數B社) | |
24 | 均 -- | 前 2.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | B | 3.5 (國英數B社) | |
20 | -- -- | 均 8 | 後 -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- | 10 (國英社) | |
20 | 前 3 | 前 6 | 均 -- | 均 -- | 前 7 | -- -- | -- | -- | |
35 | 前 4 | 前 3 | 前 2.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數A) | |
16 | 前 4 | 前 3 | 均 -- | 前 -- | 前 5 | -- -- | -- | 6 (國社) | |
採計:國文、英文、數學A、社會 | 22 | 前 4 | 前 3.5 | 前 3.5 | -- -- | 前 -- | -- -- | -- | 3 (國英數A社) |
21 | 前 4 | 前 4 | 前 3.5 | -- -- | 前 -- | -- -- | -- | 3 (國英數A社) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 19 | 前 4 | 前 3.5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (國英數A自) |
33 | -- -- | 前 3 | 前 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (數A社) | |
16 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- -- | B | -- | |
23 | 前 4 | 頂 3 | 均 -- | 均 -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
30 | 前 5 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數A社) | |
24 | 前 4 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數A) | |
37 | 前 -- | 前 2.5 | 前 2.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數A) | |
10 | 前 -- | 前 5 | 頂 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A社) | |
10 | 前 -- | 前 5 | 頂 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國英數A自) | |
31 | 前 4 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
26 | 前 5 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | 前 4 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
17 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A社) | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 50 | 前 3.5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 10 | -- -- | 前 3.5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A自) |
24 | 前 -- | 頂 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | A | 3 (國英數B社) | |
17 | 前 4 | 頂 3 | -- -- | 均 -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
21 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
14 | 前 5 | 頂 3.5 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- -- | -- | -- | |
11 | 前 3 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
11 | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
9 | 前 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
8 | 前 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 8 | 前 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 6 | 前 2.5 | 前 2.5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 7 | 前 2.5 | 前 2.5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 7 | 前 2.5 | 前 2.5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- |
73 | 均 5 | 前 3.5 | -- -- | 均 -- | 前 3.5 | -- -- | -- | 2 (國英數B社) | |
17 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | 均 6 | 均 5 | 均 3.5 | -- -- | -- -- | 均 -- | B | -- | |
13 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 4 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 4 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A自) |
採計:英文 | 1 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
12 | 均 -- | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 -- | -- -- | A | -- | |
29 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
22 | 均 3 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。