110年國立政治大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
006012 | 中國文學系 | 38 | 頂 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 6 | -- | 8 | -- | -- | 29 | 頂 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 6 | -- | 8 | -- | -- | 社=12 | 英=13 | 國=15 | -- | 有 |
006022 | 歷史學系 | 18 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 3 | -- | -- | 18 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 6 | 5 | -- | 3 | -- | -- | 國=14 | 英=13 | 社=15 | -- | 有 |
006032 | 哲學系 | 24 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 25 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=52 | 國=13 | 英=14 | -- | 有 |
006042 | 教育學系 | 21 | 均 | 前 | -- | -- | -- | B | -- | 2.5 | -- | -- | -- | 3.5 (國英數社) | 20 | 均 | 前 | -- | -- | -- | B | -- | 2.5 | -- | -- | -- | 3.5 (國英數社) | 國英數社=55 | 英=14 | -- | -- | 有 |
006052 | 政治學系 | 20 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 8 | -- | 3 | -- | 10 (英數社) | 19 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 8 | -- | 3 | -- | 10 (英數社) | 英數社=40 | 英=14 | 社=15 | -- | 有 |
006062 | 社會學系 | 20 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 5 | 3 | -- | -- | 16 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 5 | 3 | -- | -- | 數=14 | 英=13 | 社=14 | -- | 有 |
006072 | 財政學系 | 35 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 2.5 | -- | -- | 5 (國英數) | 37 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 2 | -- | -- | 5 (國英數) | 國英數=42 | 國=14 | 英=14 | 數=15 | 有 |
006082 | 公共行政學系 | 16 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | 6 (國英數社) | 16 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 2.5 | -- | 4 | -- | -- | 社=15 | 國=14 | 英=14 | -- | 有 |
006092 | 地政學系土地資源規劃組 | 20 | 前 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | 4 | 3 | 3 | -- | -- | 6 (國英數社) | 14 | 前 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 4 | 6 | 6 | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 英數=25 | 國=14 | 國英數社=56 | -- | 有 |
006102 | 地政學系土地管理組 | 19 | 前 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | 4 | 4 | 3 | -- | -- | 6 (國英數社) | 12 | 前 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 5 | 5 | 4 | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 國英=27 | 數=14 | 國英數社=56 | -- | 有 |
006112 | 地政學系土地測量與資訊組 | 17 | 前 | 前 | 前 | -- | 均 | -- | 4 | 3 | 3 | -- | -- | 6 (國英數自) | 13 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | 3 | 3 | 4 | -- | -- | 2.5 (國英數自) | 數=13 | 國英=27 | 國英數自=53 | -- | 有 |
006122 | 經濟學系 | 34 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | 5 (國英數社) | 35 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=56 | 英=14 | 數=15 | -- | 有 |
006132 | 民族學系 | 16 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | B | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 16 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | B | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 國英社=41 | -- | -- | -- | 有 |
006142 | 外交學系 | 21 | 前 | 頂 | 均 | 前 | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 22 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 4 | 3 | 9 | 10 | -- | -- | 社=12 | 數=11 | 國=14 | 英=15 | 有 |
006152 | 國際經營與貿易學系 | 31 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | 6 (國英數社) | 31 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | 6 (國英數社) | 國英數社=57 | 國=14 | 英=14 | 數=15 | 有 |
006162 | 金融學系 | 23 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 3 | -- | -- | 6 (國英數) | 18 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 3 | -- | -- | 6 (國英數) | 國英數=43 | 國=15 | 英數=29 | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
006172 | 會計學系 | 37 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | 5 (國英數社) | 38 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=57 | 英數=29 | -- | -- | 有 |
006182 | 統計學系(社會組) | 9 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | 3 (國英數社) | 9 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | 3 (國英數社) | 數=15 | 英=13 | 國英數社=57 | -- | 有 |
006192 | 統計學系(自然組) | 9 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | 3 (國英數自) | 9 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | -- | -- | 3 (國英數自) | 數=15 | 英=13 | 國英數自=55 | -- | 有 |
006202 | 企業管理學系 | 29 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 4 | 3 | -- | -- | 30 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 4 | 3 | -- | -- | 英數=28 | 國社=29 | -- | -- | 有 |
006212 | 資訊管理學系 | 23 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 2.5 | -- | -- | -- | 23 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 2.5 | -- | -- | -- | 國=14 | 英=14 | 數=15 | -- | 有 |
006222 | 財務管理學系 | 18 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 17 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國=15 | 英數=29 | -- | -- | 有 |
006232 | 風險管理與保險學系 | 14 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | 4 (國英數社) | 13 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | 4 (國英數社) | 國英數社=57 | 國英數=43 | -- | -- | 有 |
006242 | 傳播學院大一大二不分系(社會組) | 46 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 46 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 國英=28 | 國英數社=56 | -- | -- | 有 |
006252 | 傳播學院大一大二不分系(自然組) | 10 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | -- | 3 (國英數自) | 10 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | 2.5 (國英數自) | 英數=29 | 國英數自=54 | -- | -- | -- |
006262 | 傳播學院大一大二不分系(青年儲蓄帳戶組) | 2 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
006272 | 英國語文學系 | 23 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 23 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- | 3 | 2.5 | 5 | 4 | -- | -- | 數=11 | 社=13 | 國=14 | 英=15 | 有 |
006282 | 阿拉伯語文學系 | 16 | 前 | 頂 | 均 | -- | -- | A | 4 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 17 | 前 | 頂 | 均 | -- | -- | A | 4 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 社=13 | 國=13 | 英=14 | -- | 有 |
006292 | 斯拉夫語文學系 | 17 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 16 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 4 | 3 | -- | 5 | -- | -- | 社=14 | 國=14 | 英=14 | -- | 有 |
006302 | 日本語文學系 | 14 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3.5 | -- | 4 | -- | -- | 11 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3.5 | -- | 4 | -- | -- | 國=14 | 社=14 | 英=14 | -- | 有 |
006312 | 韓國語文學系 | 10 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 5 | -- | 5 | -- | -- | 10 | 前 | 頂 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3.5 | -- | 5 | -- | -- | 國社=28 | 英=14 | -- | -- | 有 |
006322 | 土耳其語文學系 | 11 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 11 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=14 | 英=14 | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
006332 | 歐洲語文學系法文組 | 7 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 4 | -- | -- | 8 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 4 | -- | -- | 社=14 | 國英=29 | -- | -- | 有 |
006342 | 歐洲語文學系德文組 | 8 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 4 | -- | -- | 8 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 4 | -- | -- | 社=15 | 國英=29 | -- | -- | 有 |
006352 | 歐洲語文學系西班牙文組 | 8 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 4 | -- | -- | 7 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 4 | -- | -- | 社=15 | 國英=28 | -- | -- | 有 |
006362 | 法律學系 | 77 | 均 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 5 | 3.5 | -- | 3.5 | -- | 2 (國英數社) | 74 | 均 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 5 | 3.5 | -- | 3.5 | -- | 2 (國英數社) | 國=14 | 英社=29 | 國英數社=58 | -- | 有 |
006372 | 應用數學系 | 16 | -- | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 18 | -- | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
006382 | 心理學系 | 13 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | B | 6 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 13 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | B | 6 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 國=14 | 英=14 | 數=15 | -- | 有 |
006392 | 資訊科學系 | 14 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | 4 (國英數自) | 19 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | 4 (國英數自) | 國英數自=55 | 數=15 | -- | -- | 有 |
006402 | 資訊科學系(人工智慧組) | 5 | -- | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | 4 (國英數自) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
006422 | 資訊科學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
006432 | 創新國際學院學士班 | 13 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | A | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | 10 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | A | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 英=15 | -- | -- | -- | 有 |
006442 | 政星招生甲組 | 28 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 24 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 國英社=38 | -- | -- | -- | 有 |
006452 | 政星招生乙組 | 22 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 22 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 國英數=37 | -- | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準