110年東吳大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
005012 | 中國文學系 | 95 | 均 | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 4 | -- | -- | 95 | 均 | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 4 | -- | -- | 社=12 | 國=13 | -- | 有 |
005022 | 歷史學系 | 28 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 3 (國社) | 28 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 3 (國社) | 英=10 | 國社=25 | -- | 有 |
005032 | 哲學系 | 37 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 37 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=12 | 英=9 | -- | -- |
005042 | 政治學系 | 68 | 均 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 3 (英社) | 68 | 均 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 3 (英社) | 國=13 | 英社=23 | -- | 有 |
005052 | 社會學系 | 60 | 均 | 後 | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 均 | 後 | -- | 均 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 國=13 | -- | -- | 有 |
005062 | 社會工作學系 | 59 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | 7 | 5 | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 60 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | 7 | 5 | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國=11 | 英=10 | 國英數社=44 | 有 |
005072 | 社會工作學系(連江公費生) | 1 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 (國英數社) | 1 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 (國英數社) | 國英數社=28 | -- | -- | -- |
005082 | 英文學系 | 80 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 80 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=11 | 英=13 | -- | 有 |
005092 | 日本語文學系 | 78 | 均 | 均 | -- | 後 | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 78 | 均 | 均 | -- | 後 | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=12 | 英=12 | -- | 有 |
005102 | 德國文化學系 | 21 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 21 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | 國=12 | 英=13 | -- | 有 |
005112 | 數學系 | 31 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 數=13 | -- | -- | 有 |
005122 | 物理學系 | 31 | -- | -- | 底 | -- | 底 | -- | -- | 3 | 5 | -- | 8 | -- | 33 | -- | -- | 底 | -- | 底 | -- | -- | 3 | 5 | -- | 8 | -- | 自=8 | 數=9 | 英=6 | 有 |
005132 | 化學系 | 25 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 20 | -- | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數自) | 英數自=31 | -- | -- | 有 |
005142 | 微生物學系 | 34 | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- | 3 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
005152 | 心理學系 | 30 | 後 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 6 (國數) | 30 | 後 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 6 (國數) | 國數=23 | 英=12 | -- | 有 |
005162 | 法律學系 | 116 | 前 | 前 | -- | -- | -- | B | 3 | 5 | 7 | -- | -- | -- | 116 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | 7 | -- | -- | -- | 數=4 | 英=12 | 國=13 | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 超額篩選 | ||||
005172 | 經濟學系 | 84 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 85 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 英=10 | 數=11 | -- | 有 |
005182 | 會計學系 | 140 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 3 (英數) | 140 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 3 (英數) | 國=12 | 英數=24 | -- | 有 |
005192 | 企業管理學系 | 120 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 120 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | -- | 數=10 | 英=11 | -- | 有 |
005202 | 國際經營與貿易學系 | 59 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 3 (國數) | 60 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 3 (國數) | 英=13 | 國數=23 | -- | 有 |
005212 | 財務工程與精算數學系 | 110 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 110 | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 國=9 | 英=8 | 數=12 | 有 |
005222 | 資訊管理學系 | 81 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 83 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | 英=9 | 數=11 | -- | 有 |
005232 | 資料科學系 | 60 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數) | 58 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (英數) | 英數=22 | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準