111年東吳大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額。
篩選器
東吳大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
96 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 4 | -- -- | -- | -- | |
28 | 底 -- | 底 5 | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
37 | 後 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
69 | 均 4 | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (英社) | |
60 | 均 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
59 | -- 7 | -- 5 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- | 10 (國英數B社) |
88 | 均 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
78 | 均 4 | 均 3 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | -- | |
23 | 均 4 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
29 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | -- -- | -- 5 | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 4 | -- | -- | |
26 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
34 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 10 | -- | -- | |
29 | 後 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
115 | 前 5 | 前 3 | 前 -- | 前 -- | 均 8 | -- -- | B | -- | |
84 | -- -- | 後 4 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
140 | 均 5 | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
120 | -- -- | 均 3 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
59 | 均 -- | 前 4 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) | |
採計:國文、英文、數學B | 109 | -- 5 | 後 4 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
80 | -- -- | 均 5 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
58 | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。