114年東吳大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
東吳大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
100 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 4 | -- -- | -- | -- | |
27 | 底 5 | 底 -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
35 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
67 | 均 -- | 後 -- | 後 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
58 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
57 | -- 7 | -- 5 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
90 | 均 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
80 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
24 | -- 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
31 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數A) | |
24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
33 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
33 | 後 -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
120 | 前 4 | 前 3 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | B | -- | |
88 | -- -- | 後 5 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
139 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
120 | -- -- | 均 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
59 | 均 3 | 均 5 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 109 | -- 7 | 後 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
71 | -- -- | 後 -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
65 | -- -- | 後 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。