114年國立成功大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立成功大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 8 | 頂 6 | 均 10 | -- -- | -- -- | 前 10 | -- -- | -- | -- | |
| 13 | 前 5 | 頂 3.5 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | A | 8 (國英社) | |
| 14 | 前 6 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 3.5 | -- -- | -- | -- | |
| 20 | 前 2.5 | 前 8 | -- -- | 均 -- | 前 10 | -- -- | -- | -- | |
| 28 | -- -- | 均 7 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | 5 (英數A自) | |
| 22 | 均 -- | 均 6 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 28 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
| 26 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
| 18 | 均 -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | 15 (國英數A自) | |
| 63 | 均 -- | 均 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 11 | 均 -- | 頂 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | A | 4.5 (國英數A自) |
| 51 | -- -- | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
| 40 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (英數A自) | |
| 24 | 均 10 | 均 8 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (國英數A自) | |
| 45 | 均 6 | 均 6 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | 3 (國英數A自) | |
| 26 | 均 6 | 均 8 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | -- | |
| 27 | -- -- | 前 -- | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | 12 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 29 | 均 -- | 前 -- | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | 3 (國英自) |
| 24 | -- -- | 前 10 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 20 | -- -- | 前 10 | 前 5 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 3 (國英數A自) |
| 25 | 均 -- | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | 6 (國英數A自) | |
| 28 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 14 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3.5 (英數A自) | |
| 27 | 前 -- | 前 8 | 前 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
| 24 | 均 5 | 前 2.5 | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
| 18 | 均 -- | 前 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 19 | 均 -- | 前 3 | -- -- | 前 5 | 均 -- | -- -- | -- | 10 (國英數B社) | |
| 15 | 均 -- | 前 3 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 39 | 頂 6 | 頂 5 | 頂 3.5 | -- -- | -- -- | 頂 3.5 | -- | 3 (國英數A自) | |
| 5 | 頂 6 | 頂 5 | 頂 3.5 | -- -- | -- -- | 頂 3.5 | -- | 3 (國英數A自) | |
| 9 | 頂 5 | 頂 5 | 頂 4 | -- -- | -- -- | 頂 4 | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 15 | 均 -- | 均 4 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (國英數A自) |
| 20 | 均 8 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | -- | |
| 13 | -- -- | 前 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3.5 (國英數A自) | |
| 13 | 均 -- | 前 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 8 (國英數A自) | |
| 15 | 均 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | 3.5 (國英數A自) | |
| 21 | 前 5 | 前 3 | 均 -- | 均 -- | 前 8 | -- -- | -- | -- | |
| 21 | 均 8 | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 15 | 前 4 | 前 5 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
| 21 | -- -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 65 | -- -- | 均 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 6 | -- -- | 前 8 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 8 | -- | -- |
| 29 | -- -- | 均 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A | 10 | -- -- | 均 5 | 前 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然、英聽 | 6 | -- -- | 前 8 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 8 | A | -- |
| 30 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 27 | 均 5 | 均 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 18 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 23 | 均 -- | 均 5 | 均 4 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 12 | 均 10 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 10 | 前 12 | 前 12 | 頂 5 | -- -- | -- -- | 前 9 | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 12 | 均 4 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 12 | 均 -- | 均 8 | -- -- | 均 4 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 10 | -- -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
| 37 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 16 | -- -- | 均 8 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。