110年國立中興大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
003012 | 中國文學系 | 27 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 28 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 英=12 | 國=14 | -- | -- | 有 |
003022 | 外國語文學系 | 21 | 前 | 前 | -- | 均 | -- | A | 5 | 3 | -- | -- | -- | 6 (國英社) | 22 | 前 | 前 | -- | 均 | -- | A | 5 | 3 | -- | -- | -- | 6 (國英社) | 國英社=40 | 國=13 | 英=14 | -- | 有 |
003032 | 歷史學系 | 23 | 前 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 3 | -- | -- | 24 | 前 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 3 | -- | -- | 國英=25 | 社=15 | -- | -- | 有 |
003042 | 台灣人文創新學士學位學程 | 7 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 7 | 10 | -- | 12 | -- | -- | 7 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 7 | 10 | -- | 12 | -- | -- | 社=13 | 英=11 | 國=13 | -- | 有 |
003052 | 財務金融學系 | 29 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | 8 (國英數社) | 30 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | 8 (國英數社) | 國英數社=40 | 數=13 | 英=14 | -- | 有 |
003062 | 企業管理學系 | 22 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3 | -- | -- | 5 (國英數社) | 22 | -- | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3 | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=52 | 英=13 | 數=14 | -- | 有 |
003072 | 資訊管理學系 | 15 | 均 | 前 | 前 | -- | 均 | -- | 10 | 10 | 3 | -- | 10 | -- | 11 | 均 | 前 | 前 | -- | 均 | -- | 10 | 10 | 3 | -- | 10 | -- | 國英自=37 | 數=15 | -- | -- | 有 |
003082 | 會計學系 | 20 | 前 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | 10 (國英數社) | 21 | 前 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | 10 (國英數社) | 國英數社=50 | 數=14 | 英=13 | -- | 有 |
003092 | 行銷學系 | 22 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | B | 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 24 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | B | 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 英數=26 | 國=13 | -- | -- | 有 |
003102 | 應用經濟學系 | 20 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | B | -- | 3 | 5 | -- | -- | 10 (國英數) | 20 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | B | -- | 3 | 5 | -- | -- | 10 (國英數) | 國英數=33 | 數=14 | 英=13 | -- | 有 |
003112 | 法律學系 | 16 | 前 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 3 | 3 | 7 | 3 | -- | -- | 16 | 前 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 3 | 3 | 5 | 3 | -- | -- | 數=13 | 國英社=41 | -- | -- | 有 |
003122 | 化學系 | 24 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 8 | 4 | -- | 3 | -- | 22 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 8 | 4 | -- | 3 | -- | 英=12 | 數=14 | 自=13 | -- | 有 |
003132 | 物理學系一般物理組 | 16 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | 16 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | 數=14 | 英=13 | -- | -- | 有 |
003142 | 物理學系光電物理組 | 14 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 3.5 | 6 | -- | -- | -- | 12 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 4 | 6 | -- | -- | -- | 數=14 | 英=13 | -- | -- | 有 |
003152 | 應用數學系應用數學組 | 20 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 5 | 4 (國英數自) | 20 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 5 | 4 (國英數自) | 英=11 | 自=12 | 國英數自=50 | 數=15 | 有 |
003162 | 應用數學系數據科學與計算組 | 20 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 5 | 4 (國英數自) | 20 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 5 | 4 (國英數自) | 英=9 | 自=12 | 國英數自=51 | 數=15 | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
003172 | 機械工程學系 | 52 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 7 | 3 | -- | 3 | -- | 52 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 7 | 3 | -- | 3 | -- | 英=11 | 數自=28 | -- | -- | 有 |
003182 | 土木工程學系 | 49 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | 2.5 (國英數自) | 50 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | 2.5 (國英數自) | 數自=26 | 國英數自=51 | -- | -- | 有 |
003192 | 環境工程學系 | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 8 | 8 | 2.5 | -- | 2.5 | -- | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 6 | 6 | 2.5 | -- | 2.5 | -- | 國英=25 | 數自=27 | -- | -- | 有 |
003202 | 化學工程學系 | 21 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 3 | -- | 20 | -- | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 3 | -- | 英=13 | 數自=27 | -- | -- | 有 |
003212 | 材料科學與工程學系 | 20 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 3 | -- | 22 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 3 | -- | 英=13 | 數自=27 | -- | -- | 有 |
003222 | 智慧創意工程學士學位學程 | 7 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 7 | 7 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
003232 | 電機工程學系 | 29 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 3 | -- | 3 | -- | 26 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 3 | -- | 3 | -- | 英=13 | 數自=29 | -- | -- | 有 |
003242 | 資訊科學與工程學系 | 10 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 10 | 4.5 | -- | 10 | 8 (國英數自) | 10 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 5 | 8 | -- | 5 | 4.5 (國英數自) | 數=15 | 英自=27 | 國英數自=55 | -- | -- |
003262 | 電機資訊學院學士班 | 17 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 3 | -- | 3 | -- | 17 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 8 | 3 | -- | 3 | -- | 英=13 | 數自=28 | -- | -- | 有 |
003272 | 生物產業機電工程學系 | 25 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 10 | -- | 22 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 3 | -- | 10 | -- | 英自=23 | 數=15 | -- | -- | 有 |
003282 | 水土保持學系 | 29 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 4 | 2.5 (國英數自) | 29 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 4 | 2.5 (國英數自) | 英=11 | 自=11 | 數=14 | 國英數自=50 | 有 |
003292 | 食品暨應用生物科技學系 | 24 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 5 | 3 | 4 | -- | 3 | -- | 24 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 5 | 3 | 4 | -- | 3 | -- | 國=13 | 數=12 | 英自=24 | -- | 有 |
003302 | 農藝學系 | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | B | 6 | -- | -- | -- | 2.5 | 8 (國英數自) | 19 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | B | 6 | -- | -- | -- | 2.5 | 8 (國英數自) | 國英數自=39 | 國=11 | 自=12 | -- | 有 |
003312 | 園藝學系 | 16 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | B | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 16 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | B | -- | 5 | -- | -- | 3 | -- | 英=12 | 自=12 | -- | -- | 有 |
003322 | 森林學系林學組 | 14 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | 14 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | 自=13 | -- | -- | -- | 有 |
003332 | 森林學系木材科學組 | 13 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | 13 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | 自=12 | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | ||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 超額篩選 | ||||
003342 | 植物病理學系 | 21 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 6 | -- | -- | 5 | 3 (國英數自) | 19 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | 6 | -- | -- | 5 | 3 (國英數自) | 英=10 | 自=11 | 國英數自=52 | -- | 有 |
003352 | 昆蟲學系 | 24 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | -- | 4 | 2.5 | 3 | -- | 2.5 | -- | 20 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | -- | 4 | 2.5 | 3 | -- | 2.5 | -- | 國=12 | 數=12 | 英自=24 | -- | 有 |
003362 | 動物科學系 | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | B | 6 | 6 | 6 | -- | 3 | -- | 18 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | B | 6 | 6 | 6 | -- | 3 | -- | 國英數=37 | 自=13 | -- | -- | 有 |
003372 | 土壤環境科學系 | 24 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 24 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 3 | -- | 英數=25 | 自=12 | -- | -- | 有 |
003382 | 生物科技學士學位學程 | 15 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 10 | -- | -- | 7 | 3 (國英數自) | 15 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | -- | -- | 7 | 3 (國英數自) | 英=9 | 自=9 | 國英數自=53 | -- | 有 |
003392 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 9 | -- | 前 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 5 | 10 | -- | -- | 4 (英數社自) | 9 | -- | 前 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 5 | 10 | -- | -- | 4 (英數社自) | 數=9 | 英=12 | 英數社自=45 | -- | -- |
003402 | 國際農企業學士學位學程 | 7 | 均 | 前 | 均 | -- | 均 | A | -- | 10 | -- | -- | 7 | -- | 7 | 均 | 前 | 均 | -- | 均 | A | -- | 10 | -- | -- | 7 | -- | 英=12 | 自=9 | -- | -- | -- |
003412 | 生命科學系 | 47 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3 | -- | 47 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 8 | 10 | -- | 3 | -- | 數=9 | 英=9 | 自=13 | -- | 有 |
003422 | 獸醫學系 | 35 | 均 | 前 | 均 | -- | 前 | B | -- | 10 | -- | -- | -- | 2.5 (國英數自) | 35 | 均 | 前 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 2.5 (國英數自) | 英=13 | 國英數自=57 | -- | -- | 有 |
003432 | 興翼招生A組(商學管理) | 9 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -- | -- | -- | 7 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 7 | 7 | 7 | -- | -- | -- | 國英數=35 | -- | -- | -- | 有 |
003442 | 興翼招生B組(文史法律) | 5 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 10 | -- | -- | 4 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 10 | -- | -- | 國英社=33 | -- | -- | -- | -- |
003452 | 興翼招生C組(化學數學) | 4 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 4 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 10 | -- | 英數自=28 | -- | -- | -- | -- |
003462 | 興翼招生D組(化材電資暨工程) | 14 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | 3.5 | -- | 13 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3.5 | 3.5 | -- | 3.5 | -- | 英數自=36 | -- | -- | -- | 有 |
003472 | 興翼招生E組(生物資源暨農業科技) | 10 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 5 | -- | 10 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 5 | -- | 英數自=28 | -- | -- | -- | -- |
003482 | 興翼招生F組(生物科技暨獸醫) | 9 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5.5 | 5.5 | -- | 5.5 | -- | 9 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5.5 | 5.5 | -- | 5.5 | -- | 英數自=33 | -- | -- | -- | 有 |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準