110年國立臺灣師範大學個人申請
本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額
無法縮放畫面嗎?點此重新取得授權
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
002012 | 教育學系 | 26 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 26 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 (國英數社) | 國英數社=55 | -- | -- | -- | -- | 有 |
002022 | 教育心理與輔導學系 | 14 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 14 | 前 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=57 | -- | -- | -- | -- | 有 |
002032 | 社會教育學系 | 21 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 3 | 5 | 5 | 3 | -- | -- | 22 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | 3 | 5 | 5 | 3 | -- | -- | 英數=24 | 國社=27 | -- | -- | -- | 有 |
002042 | 社會教育學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
002052 | 健康促進與衛生教育學系 | 18 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 2.5 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 18 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | 2.5 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 國英=27 | -- | -- | -- | -- | 有 |
002062 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 | 14 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 5 (國英數社) | 13 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=51 | 數=12 | 英=12 | -- | -- | 有 |
002072 | 人類發展與家庭學系家庭生活教育組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
002082 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 | 13 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 5 (國英數社) | 15 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 5 (國英數社) | 國英數社=50 | 數=12 | 英=12 | -- | -- | 有 |
002092 | 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
002102 | 公民教育與活動領導學系 | 29 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 3 (國英數社) | 30 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 3 (國英數社) | 國英數社=52 | 社=15 | -- | -- | -- | 有 |
002112 | 特殊教育學系 | 15 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 5 | -- | -- | 6 (國英數) | 15 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 3 | 4 | 5 | -- | -- | 6 (國英數) | 國英數=38 | 數=13 | 英=12 | 國=13 | -- | 有 |
002122 | 學習科學學士學位學程 | 4 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- | 4 | -- | 8 | -- | -- | -- | 4 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- | -- | 4 | 8 | -- | -- | -- | 數=13 | 英=13 | -- | -- | -- | 有 |
002132 | 教育學院學士班 | 8 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | 5 (國英數社) | 9 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | 3 (國英數社) | 英數=27 | 國英數社=53 | -- | -- | -- | 有 |
002142 | 教育學院學士班(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
002152 | 國文學系 | 39 | 頂 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 40 | 頂 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 3 (國英社) | 國英社=41 | 國=15 | -- | -- | -- | 有 |
002162 | 英語學系 | 37 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | A | 4 | 3 | -- | 5 | -- | 6 (國英數社) | 40 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | A | 3 | 2 | -- | 4 | -- | 6 (國英數社) | 國英數社=47 | 社=13 | 國=13 | 英=15 | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
002172 | 英語學系(青年儲蓄帳戶組) | 2 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
002182 | 歷史學系 | 25 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 6 (國英社) | 25 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 6 (國英社) | 國英社=40 | 國=13 | 英=13 | 社=15 | -- | 有 |
002192 | 地理學系 | 35 | 前 | 均 | 均 | 均 | -- | B | -- | 4 | 3 | 5 | -- | -- | 35 | 前 | 均 | 均 | 均 | -- | B | -- | 4 | 3 | 5 | -- | -- | 社=13 | 英=11 | 數=12 | -- | -- | 有 |
002202 | 臺灣語文學系 | 8 | 前 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 4 | 7 | -- | 5 | -- | -- | 8 | 前 | 均 | -- | 前 | -- | -- | 4 | 7 | -- | 5 | -- | -- | 英=12 | 社=14 | 國=14 | -- | -- | 有 |
002212 | 數學系 | 44 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數自) | 44 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 (英數自) | 英數自=38 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
002222 | 物理學系 | 35 | 均 | -- | -- | -- | 前 | -- | -- | -- | 3 | -- | 4 | -- | 37 | 均 | -- | -- | -- | 前 | -- | -- | -- | 3 | -- | 4 | -- | 自=12 | 數=14 | -- | -- | -- | 有 |
002232 | 化學系 | 38 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 40 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 4 | -- | 3 | -- | 英=13 | 數=14 | 自=13 | -- | -- | 有 |
002242 | 生命科學系 | 24 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 (國英數自) | 24 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 (國英數自) | 國英數自=47 | 自=14 | -- | -- | -- | 有 |
002252 | 地球科學系 | 12 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 12 | 4 | -- | 6 | -- | 12 | -- | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | 12 | 3 | -- | 6 | -- | 英=9 | 自=12 | 數=15 | -- | -- | 有 |
002262 | 資訊工程學系 | 23 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 3 | -- | -- | -- | 26 | 均 | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 10 | 3 | -- | -- | -- | 英=11 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
002282 | 營養科學學士學位學程 | 13 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 (國英數自) | 13 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 10 (國英數自) | 國英數自=34 | 自=13 | -- | -- | -- | 有 |
002292 | 科技應用與人力資源發展學系 | 40 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 3 | 3 | -- | 5 | -- | 40 | -- | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 5 | 5 | -- | 5 | 3 (英數) | 英數自=35 | 英數=26 | -- | -- | -- | 有 |
002302 | 圖文傳播學系 | 8 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 8 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 國英=28 | -- | -- | -- | -- | 有 |
002312 | 機電工程學系 | 10 | 均 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 (國英數自) | 10 | 均 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (國英數自) | 國英數自=53 | -- | -- | -- | -- | 有 |
002322 | 電機工程學系 | 25 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 27 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 5 | 3 | -- | 5 | -- | 英自=26 | 數=15 | -- | -- | -- | 有 |
002332 | 光電工程學士學位學程 | 8 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 8 | 8 | -- | 4.5 | -- | 10 | 均 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | 8 | 8 | -- | 4.5 | -- | 英數=27 | 自=13 | -- | -- | -- | 有 |
代碼 | 科系 | 招收 人數 | 檢定標準 | 篩選倍率 | 109年 招收人數 | 109年檢定標準 | 109年篩選倍率 | 109年篩選結果 | |||||||||||||||||||||||||
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 相加項 | 篩選一 | 篩選二 | 篩選三 | 篩選四 | 篩選五 | 超額篩選 | ||||
002342 | 華語文教學系應用華語文學組 | 18 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | 18 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | B | 5 | 3 | -- | 7 | -- | -- | 社=12 | 國=13 | 英=14 | -- | -- | 有 |
002352 | 東亞學系 | 19 | 均 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | 4 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 20 | 均 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | 4 | 5 | 3 | -- | -- | -- | 英=13 | 國=13 | 數=11 | -- | -- | 有 |
002362 | 東亞學系(青年儲蓄帳戶組) | 1 | 均 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
002372 | 企業管理學系 | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 17 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 5 | 3 | 4 | -- | -- | -- | 國=13 | 數=14 | 英=13 | -- | -- | 有 |
002382 | 設計學系產品設計組 | 10 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數自) | 10 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 (國英數自) | 國英數自=51 | -- | -- | -- | -- | 有 |
002392 | 不分系招生(晨光組) | 12 | 均 | 均 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (國英) | 12 | 均 | 均 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (國英) | 國英=24 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準