111年國立臺灣大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民、願景計畫外加名額。
篩選器
國立臺灣大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
21 | 前 3 | 均 6 | -- -- | 均 -- | 均 8 | -- -- | -- | -- | |
46 | 前 -- | 頂 2.5 | 均 -- | 均 -- | 前 -- | -- -- | A | -- | |
23 | 前 3 | 前 3 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
19 | 前 6 | 前 3 | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
12 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 2 (國英數B社) | |
21 | 前 5 | 前 3 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 6 (國英社) | |
23 | 前 3 | 前 3 | -- -- | 均 -- | 前 4 | -- -- | -- | 5 (國英數B社) | |
13 | -- -- | 前 -- | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 10 | -- | -- | |
27 | 前 -- | 前 -- | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | -- | |
27 | 均 -- | 均 3 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
22 | 均 10 | 均 8 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
19 | 均 -- | 均 2.5 | 均 2.5 | -- -- | -- -- | 均 2.5 | -- | -- | |
13 | -- -- | 均 3 | 均 5 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- | 7 (英數A社) | |
18 | 均 3 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
20 | 前 5 | 前 2.5 | 均 -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
19 | 前 5 | 前 2.5 | 均 -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
20 | 前 5 | 前 2.5 | 均 -- | -- -- | 前 5 | -- -- | -- | -- | |
25 | -- -- | 前 -- | 前 2.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (社自) | |
20 | -- -- | 前 -- | 前 2.5 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- | -- | |
15 | -- -- | 前 -- | 前 2.5 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
19 | 前 3 | 前 3 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- | -- | |
17 | 均 5 | 均 3 | -- -- | 均 5 | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
50 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) | |
10 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) | |
11 | 前 -- | 頂 2.5 | 頂 2.5 | -- -- | -- -- | 頂 2.5 | -- | 3 (國英數A自) | |
21 | 均 -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | 2.5 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 18 | 均 -- | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
25 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
20 | 均 -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
21 | 前 5 | 前 6 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
57 | 均 3 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
82 | 均 3 | 均 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
67 | 頂 3 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 26 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 10 (英數A自) |
31 | 頂 3 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
12 | 前 3 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
14 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 22 | 前 -- | 前 10 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | -- |
25 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 10 (國英數A自) | |
41 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 2.5 | -- | -- | |
16 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 6 (國英數A) | |
19 | 前 -- | 前 4 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
29 | 均 3 | 前 4 | 均 3 | -- -- | -- -- | 前 2.5 | -- | 5 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 18 | 前 3 | 前 3 | -- -- | 前 3 | 前 -- | -- -- | -- | -- |
21 | -- -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 4 (國英數A自) | |
17 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 5 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 13 | 均 -- | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 10 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、社會 | 27 | 頂 -- | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A社) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 23 | -- -- | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A自) |
42 | 頂 -- | 頂 2.5 | 頂 2.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A) | |
50 | 頂 -- | 頂 2 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英數A) | |
45 | -- -- | 頂 2.5 | 頂 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國英數A社) | |
31 | -- -- | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數A自) | |
23 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
88 | -- -- | 頂 2.5 | 頂 2.5 | -- -- | -- -- | 頂 2.5 | -- | -- | |
66 | -- -- | 頂 10 | 頂 2.5 | -- -- | -- -- | 頂 10 | -- | -- | |
17 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | 前 -- | 頂 -- | -- -- | -- | -- | |
17 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | 前 -- | 頂 -- | -- -- | -- | -- | |
17 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | 前 -- | 頂 -- | -- -- | -- | -- | |
28 | 前 -- | -- 3 | 前 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 5 (國英數A自) | |
28 | 均 -- | 均 6 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 6 | 均 8 | 均 5 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 12 | 前 4 | 前 4 | -- -- | 均 -- | 均 4 | -- -- | -- | 6 (國英數B社) |
採計:國文、英文、數學A、社會 | 3 | 均 5 | 前 5 | 前 5 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | 8 (國英數A社) |
6 | 均 -- | 均 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | 6 (國英數A自) | |
8 | 前 -- | 前 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | 6 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 13 | 均 -- | 均 3.5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 3.5 | -- | 6 (國英數A自) |
3 | 前 -- | 前 3 | 前 3 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 5 (國英數A社) | |
9 | 均 -- | 均 4 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | 6 (國英數A自) | |
2 | 頂 4 | 頂 2 | 頂 2 | -- -- | -- -- | 頂 2 | -- | 3 (國英數A自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。