逢甲大學男女比
近 10 年走勢
108學年統計
全校女生
全校男生
7302人
11372人
6714人
10042人
大學部女生
大學部男生
108學年大學部各科系男女比
點選表格標頭可對該欄進行排序
Rank | 科系 | 男生數 | 女生數 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|
國際企業管理學士學位學程英語專班 | 1 人 | 3 人 | 75.0 % | |
財稅學系 | 123 人 | 332 人 | 73.0 % | |
會計學系 | 211 人 | 535 人 | 71.7 % | |
合作經濟暨社會事業經營學系 | 74 人 | 171 人 | 69.8 % | |
全校國際生大一不分系學士班 | 14 人 | 29 人 | 67.4 % | |
國際經營與貿易學系 | 330 人 | 672 人 | 67.1 % | |
外國語文學系 | 145 人 | 294 人 | 67.0 % | |
中國文學系 | 92 人 | 161 人 | 63.6 % | |
室內設計學士學位學程 | 14 人 | 24 人 | 63.2 % | |
行銷學系 | 218 人 | 349 人 | 61.6 % | |
風險管理與保險學系 | 183 人 | 245 人 | 57.2 % | |
財務金融學系 | 318 人 | 392 人 | 55.2 % | |
企業管理學系 | 262 人 | 307 人 | 54.0 % | |
土地管理學系 | 208 人 | 230 人 | 52.5 % | |
建築專業學院學士班 | 118 人 | 122 人 | 50.8 % | |
財務工程與精算學士學位學程 | 106 人 | 108 人 | 50.5 % | |
澳洲墨爾本皇家理工大學商學與創新雙學士學位學程 | 63 人 | 64 人 | 50.4 % | |
美國加州聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程 | 67 人 | 63 人 | 48.5 % | |
創新設計學士學位學程 | 14 人 | 13 人 | 48.1 % | |
運輸與物流學系 | 245 人 | 217 人 | 47.0 % | |
經濟學系 | 233 人 | 204 人 | 46.7 % | |
建築學士學位學程 | 180 人 | 153 人 | 45.9 % | |
都市計畫與空間資訊學系 | 222 人 | 185 人 | 45.5 % | |
統計學系 | 223 人 | 180 人 | 44.7 % | |
化學工程學系 | 277 人 | 166 人 | 37.5 % | |
環境工程與科學學系 | 264 人 | 135 人 | 33.8 % | |
工業工程與系統管理學系 | 266 人 | 129 人 | 32.7 % | |
纖維與複合材料學系 | 272 人 | 128 人 | 32.0 % | |
材料科學與工程學系 | 307 人 | 120 人 | 28.1 % | |
水利工程與資源保育學系 | 249 人 | 96 人 | 27.8 % | |
精密系統設計學士學位學程 | 146 人 | 49 人 | 25.1 % | |
應用數學系 | 291 人 | 84 人 | 22.4 % | |
美國加州聖荷西州立大學工程雙學士學位學程 | 12 人 | 3 人 | 20.0 % | |
土木工程學系 | 342 人 | 83 人 | 19.5 % | |
資訊電機學院學士班 | 85 人 | 20 人 | 19.0 % | |
資訊工程學系 | 807 人 | 182 人 | 18.4 % | |
通訊工程學系 | 347 人 | 78 人 | 18.4 % | |
美國普渡大學電機資訊雙學士學位學程 | 52 人 | 11 人 | 17.5 % | |
電子工程學系 | 379 人 | 71 人 | 15.8 % | |
機械與電腦輔助工程學系 | 561 人 | 88 人 | 13.6 % | |
光電科學與工程學系 | 359 人 | 49 人 | 12.0 % | |
航太與系統工程學系 | 437 人 | 56 人 | 11.4 % | |
電機工程學系 | 510 人 | 65 人 | 11.3 % | |
自動控制工程學系 | 415 人 | 48 人 | 10.4 % |
備註
- 本文章數據只含日間部,不含在職、夜校
- 大學部各科系人數總合會因雙主修等原因而略大於大學部總人數
- 資料來源:教育部統計處